Бренд | VOLVO |
шаг резьбы [мм] | 1.5 |
Марка грузовой а/м или оси | Volvo, По всем маркам |
Длина (в мм) | 114 |
Диаметр (мм) | 36 |
диаметр 1 (мм) | 25 |
Длина 1 [мм] | 124 |
Размер резьбы | M22 |
Длина резьбы [мм] | 57 |
Поверхность | с покрытием GEOMET |
Класс прочности | 2017-09-10 |
Резьбовое подсоединение | M22 x 1,5 |
высота над головой [мм] | 10 |
Информация о взаимозаменяемости деталей является справочной. Необходимо проверять правильность подбора по каталогам производителя.
Информация о взаимозаменяемости деталей носит справочный характер. Необходимо проверять правильность по каталогам производителя.