Сторона установки | Задний мост |
Тип амортизатора | давление газа |
Конструкция амортизатора | Амортизационная стойка |
Система амортизатора | изменяемая упругость регулируемая электронно |
Способ крепления амортизатора | нижняя вилка, верхний мост |
Вес [кг] | 5,38 |
Длина упаковки [см] | 64,0 |
Ширина упаковки [см] | 13,0 |
Высота упаковки [см] | 7,5 |
Информация о взаимозаменяемости деталей является справочной. Необходимо проверять правильность подбора по каталогам производителя.
Информация о взаимозаменяемости деталей носит справочный характер. Необходимо проверять правильность по каталогам производителя.